<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>archivio delle memorie delle donne di napoli &#187; Dati e Grafici</title>
	<atom:link href="http://donnedinapoli.coopdedalus.org/category/materiali/datiegrafici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2016 17:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.33</generator>
	<item>
		<title>Carico di figli per donna nel Comune di Napoli nel 1971-2011</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2557/carico-di-figli-per-donna-nel-comune-di-napoli-nel-1971-2011/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2557/carico-di-figli-per-donna-nel-comune-di-napoli-nel-1971-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 09:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico qui riportato mostra che il numero di figli nati da donne in Campania è notevolmente diminuito rispetto agli anni &#8217;70, successivamente esso si assesta intorno ai valori degli anni 90 (21,9%) i quali, in effetti, diminuiscono di poco nel 2001 (-0,9%) per poi aumentare solo dello 0,2% nel 2011.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il grafico qui riportato mostra che il numero di figli nati da donne in Campania è notevolmente diminuito rispetto agli anni &#8217;70, successivamente esso si assesta intorno ai valori degli anni 90 (21,9%) i quali, in effetti, diminuiscono di poco nel 2001 (-0,9%) per poi aumentare solo dello 0,2% nel 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2557/carico-di-figli-per-donna-nel-comune-di-napoli-nel-1971-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Età media di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 1971</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2332/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1971/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2332/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1971/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;età media nel 1971 è la più bassa registrata fino ad oggi. Per gli uomini l&#8217;età media è più bassa che per le donne e pari a 28,6%. L&#8217;età media delle donne è invece pari al 30,7% &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;età media nel 1971 è la più bassa registrata fino ad oggi. Per gli uomini l&#8217;età media è più bassa che per le donne e pari a 28,6%. L&#8217;età media delle donne è invece pari al 30,7%</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2332/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1971/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Età media di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 1981</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2366/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1981/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2366/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1981/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 08:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico a barre ci mostra la differenza tra l&#8217;età media degli uomini e quella delle donne. Nel Comune di Napoli il censimento del 1981 rivela che l&#8217;età media delle donne è maggiore di quella degli uomini con un valore molto simile a quello registrato nel 1971 (+2,1). &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il grafico a barre ci mostra la differenza tra l&#8217;età media degli uomini e quella delle donne. Nel Comune di Napoli il censimento del 1981 rivela che l&#8217;età media delle donne è maggiore di quella degli uomini con un valore molto simile a quello registrato nel 1971 (+2,1).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2366/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Età media di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 1991</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2372/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1991/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2372/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1991/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 08:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico a barre ci mostra la differenza tra l&#8217;età media degli uomini e quella delle donne. Nel Comune di Napoli il censimento del 1991 rivela che l&#8217;età media delle donne è maggiore di quella degli uomini con un valore inferiore a quello registrato nel 1981 (+2). &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il grafico a barre ci mostra la differenza tra l&#8217;età media degli uomini e quella delle donne. Nel Comune di Napoli il censimento del 1991 rivela che l&#8217;età media delle donne è maggiore di quella degli uomini con un valore inferiore a quello registrato nel 1981 (+2).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2372/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1991/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Età media di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 2001</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2376/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2001/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2376/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 08:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico a barre ci mostra la differenza tra l&#8217;età media degli uomini e quella delle donne. Nel Comune di Napoli il censimento del 2001 rivela che l&#8217;età media delle donne è maggiore di quella degli uomini (+1,6). Tale differenza sarà la minore registrata fino al censimento del 2011. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il grafico a barre ci mostra la differenza tra l&#8217;età media degli uomini e quella delle donne. Nel Comune di Napoli il censimento del 2001 rivela che l&#8217;età media delle donne è maggiore di quella degli uomini (+1,6). Tale differenza sarà la minore registrata fino al censimento del 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2376/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Età media di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 2011</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2379/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2011/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2379/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 09:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico a barre ci mostra la differenza tra l&#8217;età media degli uomini e quella delle donne. Nel Comune di Napoli il censimento del 2011 rivela che l&#8217;età media delle donne è maggiore di quella degli uomini (+1,3). Tale differenza pur essendo contenuta è superiore rispetto a quella fatta registrare nel 2001. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il grafico a barre ci mostra la differenza tra l&#8217;età media degli uomini e quella delle donne. Nel Comune di Napoli il censimento del 2011 rivela che l&#8217;età media delle donne è maggiore di quella degli uomini (+1,3). Tale differenza pur essendo contenuta è superiore rispetto a quella fatta registrare nel 2001.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2379/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Età media di uomini e donne nel Comune di Napoli. Dal 1971 al 2011</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2381/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-dal-1971-al-2011/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2381/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-dal-1971-al-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 08:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Dal grafico riportato si osserva che l&#8217;età media nel Comune di Napoli è aumentata di 8 anni dal 1971 al 2011. Altra importante informazione emersa dai dati è la diminuita differenza di età tra uomini e donne. In effetti nel 2011 le linee che rappresentano la componente maschile e femminile sono più vicine che nel [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal grafico riportato si osserva che l&#8217;età media nel Comune di Napoli è aumentata di 8 anni dal 1971 al 2011.<br />
Altra importante informazione emersa dai dati è la diminuita differenza di età tra uomini e donne. In effetti nel 2011 le linee che rappresentano la componente maschile e femminile sono più vicine che nel 1971 (nel 1971 la differenza tra uomini e donne era pari a -2,1 mentre nel 2011 è pari a -1,3).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2381/eta-media-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-dal-1971-al-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice di dipendenza di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 1971</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2440/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1971/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2440/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1971/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 17:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice di dipendenza del 1971 è il più alto registrato fino ad oggi sia per i maschi (61,8%) che per le donne (62,9%). I valori intercettati sia dagli uomini che dalle donne sono molto vicini. Quanto visto sta a significare che la popolazione del 1971 ha la popolazione non attiva più numerosa di cui quella [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice di dipendenza del 1971 è il più alto registrato fino ad oggi sia per i maschi (61,8%) che per le donne (62,9%). I valori intercettati sia dagli uomini che dalle donne sono molto vicini. Quanto visto sta a significare che la popolazione del 1971 ha la popolazione non attiva più numerosa di cui quella attiva deve farsi carico.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2440/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1971/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice di dipendenza di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 1981</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2442/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1981/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2442/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1981/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 17:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice di dipendenza del 1981 è più basso di circa 5 punti percentuali rispetto a quello del decennio precedente. L&#8217;indice di dipendenza per gli uomini è del 55,4% mentre quello delle donne è pari al 56,3%. I valori per i due generi sono dunque molto vicini.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice di dipendenza del 1981 è più basso di circa 5 punti percentuali rispetto a quello del decennio precedente. L&#8217;indice di dipendenza per gli uomini è del 55,4% mentre quello delle donne è pari al 56,3%. I valori per i due generi sono dunque molto vicini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2442/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice di dipendenza di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 1991</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2444/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1991/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2444/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1991/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice di dipendenza del 1991 è più basso rispetto al decennio precedente. Il suo valore per i maschi è del 43% mentre per le donne è del 47,5%. L&#8217;indice di dipendenza maschile è dunque più basso che quello femminile del 3,5%, ben più alto rispetto al ventennio precedente.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice di dipendenza del 1991 è più basso rispetto al decennio precedente. Il suo valore per i maschi è del 43% mentre per le donne è del 47,5%. L&#8217;indice di dipendenza maschile è dunque più basso che quello femminile del 3,5%, ben più alto rispetto al ventennio precedente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2444/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1991/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice di dipendenza di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 2001</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2446/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2001/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2446/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 16:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice di dipendenza del 2001 riprende a salire dopo essere stato decrescente fino al 1991 sia per i maschi (45.1%) che per le donne (51.9%). I valori intercettati sia dagli uomini che dalle donne continuano a distanziarsi dato il maggiore aumento dell&#8217;indicatore per le donne, questo significa che per le donne la numerosità della popolazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice di dipendenza del 2001 riprende a salire dopo essere stato decrescente fino al 1991 sia per i maschi (45.1%) che per le donne (51.9%). I valori intercettati sia dagli uomini che dalle donne continuano a distanziarsi dato il maggiore aumento dell&#8217;indicatore per le donne, questo significa che per le donne la numerosità della popolazione attiva che deve farsi carico di quella non attiva è cresciuta più che per gli uomini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2446/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice di dipendenza di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 2011</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2448/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2011/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2448/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 17:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice di dipendenza del 2011 ha continuato a crescere nell&#8217;ultimo decennio sia per i maschi (48.8%) che per le donne (53.8%). Quanto visto ci dice che la popolazione del 2011 ha una popolazione non attiva più numerosa del 2001 di cui quella attiva deve farsi carico.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice di dipendenza del 2011 ha continuato a crescere nell&#8217;ultimo decennio sia per i maschi (48.8%) che per le donne (53.8%). Quanto visto ci dice che la popolazione del 2011 ha una popolazione non attiva più numerosa del 2001 di cui quella attiva deve farsi carico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2448/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice di dipendenza di uomini e donne nel Comune di Napoli. Dal 1971 al 2011</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2450/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-dal-1971-al-2011/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2450/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-dal-1971-al-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 17:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice di dipendenza nel 1971 è il più alto registrato fino al 2011, il che significa che la popolazione attiva doveva farsi carico del numero maggiore di persone in età non attiva. Il differenziale tra maschi e femmine invece è minimo ed è ancora basso nel 1981. Nel 1991 l&#8217;indice assume il suo valore più [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice di dipendenza nel 1971 è il più alto registrato fino al 2011, il che significa che la popolazione attiva doveva farsi carico del numero maggiore di persone in età non attiva. Il differenziale tra maschi e femmine invece è minimo ed è ancora basso nel 1981. Nel 1991 l&#8217;indice assume il suo valore più basso ma il differenziale tra maschi e femmine aumenta. Nel 2001 l&#8217;indice riprende a salire ed aumenta la differenza tra maschi e femmine. Infine nel 2011 l&#8217;indice è aumentato ancora ma il differenziale tra maschi e femmine si è ridotto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2450/indice-di-dipendenza-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-dal-1971-al-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice di ricambio di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 1971</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2475/indice-di-ricambio-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1971/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2475/indice-di-ricambio-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1971/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 17:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1971 l&#8217;indice di ricambio è del 67,9% per gli uomini e del 85,5% per le donne il che significa che l&#8217;indice si avvicina di più ad un valore di equilibrio per le donne che per gli uomini, pertanto la popolazione che sta per entrare nel mercato del lavoro è relativamente più numerosa per gli [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1971 l&#8217;indice di ricambio è del 67,9% per gli uomini e del 85,5% per le donne il che significa che l&#8217;indice si avvicina di più ad un valore di equilibrio per le donne che per gli uomini, pertanto la popolazione che sta per entrare nel mercato del lavoro è relativamente più numerosa per gli uomini che per le donne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2475/indice-di-ricambio-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1971/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice di ricambio di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 1981</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2477/indice-di-ricambio-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1981/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2477/indice-di-ricambio-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1981/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 17:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Nel  1981 l&#8217;indice di ricambio è diminuito rispetto al 1971 sia per gli uomini (33.6%) che per le donne (43.2%), il che significa che il numero di coloro che stanno entrando nel mercato del lavoro sono più numerosi rispetto a quelli che ne stanno uscendo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel  1981 l&#8217;indice di ricambio è diminuito rispetto al 1971 sia per gli uomini (33.6%) che per le donne (43.2%), il che significa che il numero di coloro che stanno entrando nel mercato del lavoro sono più numerosi rispetto a quelli che ne stanno uscendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2477/indice-di-ricambio-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice di ricambio di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 1991</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2480/indice-di-ricambio-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1991/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2480/indice-di-ricambio-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1991/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1991 l&#8217;indice di ricambio comincia ad aumentare sia per gli uomini (47.1%) che per le donne (60.4%), il che significa che l&#8217;indice si avvicina di più ad un valore di equilibrio tra la popolazione che entra nel mercato del lavoro e quella che è in uscita dall&#8217;età lavorativa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1991 l&#8217;indice di ricambio comincia ad aumentare sia per gli uomini (47.1%) che per le donne (60.4%), il che significa che l&#8217;indice si avvicina di più ad un valore di equilibrio tra la popolazione che entra nel mercato del lavoro e quella che è in uscita dall&#8217;età lavorativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2480/indice-di-ricambio-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1991/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice di ricambio di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 2001</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2484/indice-di-ricambio-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2001/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2484/indice-di-ricambio-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 09:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2001 l&#8217;indice di ricambio continua a crescere dopo aver iniziato a crescere nel 1991 sia per gli uomini (67.9%) che per le donne (85.5%), il che significa che l&#8217;indice si avvicina di più ad un valore di equilibrio tra la popolazione che entra nel mercato del lavoro e quella che è in uscita dall&#8217;età lavorativa. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2001 l&#8217;indice di ricambio continua a crescere dopo aver iniziato a crescere nel 1991 sia per gli uomini (67.9%) che per le donne (85.5%), il che significa che l&#8217;indice si avvicina di più ad un valore di equilibrio tra la popolazione che entra nel mercato del lavoro e quella che è in uscita dall&#8217;età lavorativa. E&#8217; anche aumentato il differenziale tra maschi e femmine a favore delle donne le quali hanno valori più vicini a quelli di equilibrio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2484/indice-di-ricambio-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice di vecchiaia di uomini e donne nel Comune di Napoli nel 1971</title>
		<link>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2426/indice-di-vecchiaia-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1971/</link>
		<comments>http://donnedinapoli.coopdedalus.org/2426/indice-di-vecchiaia-di-uomini-e-donne-nel-comune-di-napoli-nel-1971/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Buonomo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnedinapoli.coopdedalus.org/beta/?p=2426</guid>
